专家计划:梅子青时雨命中率:83% | 回报率:1182%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1129-1131期 | 小 | 1129期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1127-1129期 | 小 | 1128期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1126-1128期 | 小 | 1126期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1124-1126期 | 小 | 1125期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1122-1124期 | 小 | 1123期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1121-1123期 | 小 | 1121期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1120-1122期 | 小 | 1120期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1117-1119期 | 小 | 1119期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1114-1116期 | 大 | 1116期 | 2,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1112-1114期 | 小 | 1113期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1110-1112期 | 小 | 1111期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1107-1109期 | 小 | 1109期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1106-1108期 | 小 | 1106期 3连中 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1105-1107期 | 小 | 1105期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1104-1106期 | 小 | 1104期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1101-1103期 | 小 | 1103期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1098-1100期 | 小 | 1100期 | 4,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1097-1099期 | 小 | 1097期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1095-1097期 | 小 | 1096期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1093-1095期 | 小 | 1094期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1092-1094期 | 小 | 1092期 3连中 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1091-1093期 | 小 | 1091期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1090-1092期 | 小 | 1090期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1087-1089期 | 小 | 1089期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1084-1086期 | 小 | 1086期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1083-1085期 | 大 | 1083期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1081-1083期 | 小 | 1082期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1078-1080期 | 小 | 1080期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1075-1077期 | 小 | 1077期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1074-1076期 | 小 | 1074期 3连中 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1073-1075期 | 小 | 1073期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1071-1073期 | 小 | 1072期 | 2,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1069-1071期 | 大 | 1070期 | 2,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1068-1070期 | 小 | 1068期 5连中 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1067-1069期 | 小 | 1067期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1066-1068期 | 大 | 1066期 | 3,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1065-1067期 | 小 | 1065期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1062-1064期 | 大 | 1064期 | 2,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1061-1063期 | 小 | 1061期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1059-1061期 | 小 | 1060期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1058-1060期 | 小 | 1058期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1055-1057期 | 小 | 1057期 | 4,5,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。